Villa Yenian
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 14/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 18 440 PHP | 18 440 PHP | 20 990 PHP | 23 530 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 27 980 PHP | 27 980 PHP | 30 520 PHP | 34 970 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 440 PHP | 18 440 PHP | 20 990 PHP | 23 530 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 23 530 PHP | 23 530 PHP | 26 070 PHP | 28 610 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 440 PHP | 18 440 PHP | 20 990 PHP | 23 530 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 20 030 PHP | 20 030 PHP | 22 570 PHP | 25 120 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 23 530 PHP | 23 530 PHP | 26 070 PHP | 28 610 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 20 030 PHP | 20 030 PHP | 22 570 PHP | 25 120 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 440 PHP | 18 440 PHP | 20 990 PHP | 23 530 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 4 nuits | 27 980 PHP | 27 980 PHP | 30 520 PHP | 34 970 PHP |
Réductions
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/12/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/12/2026 et le 11/01/2028