Villa Yenian
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | |
---|---|---|---|---|---|---|
du 05/09/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 2 nuits | 250 USD | 250 USD | 330 USD | 370 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Saison très haute | 4 nuits | 440 USD | 440 USD | 480 USD | 550 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 2 nuits | 290 USD | 290 USD | 330 USD | 370 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 4 nuits | 370 USD | 370 USD | 410 USD | 450 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Saison basse | 2 nuits | 290 USD | 290 USD | 330 USD | 370 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 3 nuits | 315 USD | 315 USD | 355 USD | 395 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 4 nuits | 370 USD | 370 USD | 410 USD | 450 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison haute | 3 nuits | 315 USD | 315 USD | 355 USD | 395 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 2 nuits | 290 USD | 290 USD | 330 USD | 370 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 5 nuits | 440 USD | 440 USD | 480 USD | 550 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 10% pour un séjour de plus de 7 nuits pour un séjour entre le 01/11/2025 et le 20/12/2026
- moins 20% pour un séjour de plus de 2 nuits pour un séjour entre le 03/09/2025 et le 01/10/2025
- moins 15% pour un séjour de plus de 2 nuits pour un séjour entre le 01/10/2025 et le 01/11/2025
- moins 5% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour