Villa Yenian
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 23 280 PHP | 23 280 PHP | 25 790 PHP | 28 310 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 19 820 PHP | 19 820 PHP | 22 330 PHP | 24 850 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 18 240 PHP | 18 240 PHP | 20 760 PHP | 23 280 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 27 680 PHP | 27 680 PHP | 30 190 PHP | 34 600 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 240 PHP | 18 240 PHP | 20 760 PHP | 23 280 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 23 280 PHP | 23 280 PHP | 25 790 PHP | 28 310 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 240 PHP | 18 240 PHP | 20 760 PHP | 23 280 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 19 820 PHP | 19 820 PHP | 22 330 PHP | 24 850 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 23 280 PHP | 23 280 PHP | 25 790 PHP | 28 310 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 19 820 PHP | 19 820 PHP | 22 330 PHP | 24 850 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 18 240 PHP | 18 240 PHP | 20 760 PHP | 23 280 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 4 nuits | 27 680 PHP | 27 680 PHP | 30 190 PHP | 34 600 PHP |
Réductions
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2026 et le 01/09/2026
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/12/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/12/2026 et le 11/01/2028