Villa Yenian
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 290 USD | 290 USD | 330 USD | 370 USD |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 315 USD | 315 USD | 355 USD | 395 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 370 USD | 370 USD | 410 USD | 450 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 315 USD | 315 USD | 355 USD | 395 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 290 USD | 290 USD | 330 USD | 370 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 440 USD | 440 USD | 480 USD | 550 USD |
Réductions
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 26/02/2026 et le 01/04/2026
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/04/2026 et le 01/06/2026
- 15% de réduction pour un séjour de 6 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 11/01/2027
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 11/01/2027